联系我们
- 地 址:无锡市金山北私营工业园B区60号
- 电 话:0510-83072233
- 传 真:0510-83076098
- 邮 箱:info@jshengfa.com
圆管 | 圆管 | 矩形管 | 方管 | 椭圆管 |
70×1.3~2.75 | 25×0.7~3.0 | 70×40×1.5~2.5 | 50×50×1.2~2.5 | 100×55×1.8~4.0 |
68×1.3~2.75 | 24×0.7~2.0 | 70×38×1.5~2.5 | 45×45×1.2~2.5 | 90×30×1.4~2.5 |
66×1.3~2.75 | 22×0.7~2.0 | 70×28×1.3~2.5 | 40×40×1.0~2.5 | 80×30×1.2~2.5 |
65×1.3~2.75 | 20×0.7~2.0 | 70×25×1.2~2.5 | 38×38×1.0~2.5 | 80×25×1.2~2.5 |
63×1.3~2.75 | 19×0.6~2.0 | 60×40×1.2~2.75 | 32×32×1.0~2.5 | 80×20×1.2~2.5 |
62×1.3~2.75 | 18×0.6~2.0 | 60×30×1.2~2.75 | 30×30×0.8~2.5 | 70×30×1.2~2.5 |
60×1.2~2.75 | 16×0.6~1.8 | 50×40×1.2~2.75 | 25×25×0.8~2.5 | 68×20×1.1~2.5 |
57×1.2~2.75 | 14×0.6~1.2 | 50×30×1.2~2.75 | 20×20×0.8~2.0 | 65×30×1.1~2.5 |
56×1.2~2.75 | 13×0.6~1.2 | 50×25×1.2~2.5 | 19×19×0.8~2.0 | 62×25×1.1~2.5 |
54×1.2~2.75 | 12×0.6~1.2 | 50×20×1.0~2.5 | 16×16×0.8~1.8 | 60×30×1.1~2.5 |
52×1.2~2.75 | 10×0.6~1.1 | 48×24×1.2~2.5 | 13×13×0.6~1.2 | 50×30×1.1~2.5 |
51×1.1~2.75 | 40×30×1.0~2.5 | 35×35×1.0~2.5 | 50×25×1.0~2.5 | |
50×1.0~2.75 | 40×25×1.0~2.5 | 50×20×0.8~2.5 | ||
48×1.0~3.0 | 40×20×0.8~2.5 | 50×14×0.8~2.5 | ||
45×1.0~3.0 | 38×19×0.8~2.5 | 46×20×0.8~2.5 | ||
44×1.0~3.0 | 38×13×0.8~2.0 | 42×14×0.7~2.0 | ||
42×1.0~3.0 | 38×12×0.8~2.0 | 40×20×0.7~2.5 | ||
40×1.0~3.0 | 35×25×0.8~2.5 | 31×16×0.8~2.5 | ||
39×1.0~3.0 | 32×20×0.8~2.5 | 30×15×0.7~2.5 | ||
38×0.8~3.0 | 30×20×0.7~2.5 | 24×16×0.7~1.5 | ||
35×0.8~3.0 | 30×15×0.7~2.0 | 19×13×0.7~1.2 | ||
34×0.8~3.0 | 26×22×0.8~1.8 | |||
32×0.8~3.0 | 25×15×0.8~1.8 | |||
30×0.8~3.0 | D型管 | 21×14×0.8~1.5 | P型管 | |
29×0.8~3.0 | 51×45×1.1~2.5 | 20×10×0.7~1.5 | 30×20×0.9~1.8 | |
28×0.7~3.0 | 40×20×0.9~2.0 | 18×12×0.7~1.5 | 20×20×0.8~1.5 | |
φ63.5×1.3~2.75 | 30×10×0.8~1.8 | |||
φ33.5×0.8~3.0 | ||||
φ15×0.6~1.5 |
|
序号 |
口径壁厚(mm) |
序号 |
口径壁厚(mm) |
序号 |
口径壁厚(mm) |
序号 |
口径壁厚(mm) |
矩形管规格:50~200之间任意变形 |
|||||||
1 |
40*80--3~6 |
2 |
40*100--3~6 |
3 |
40*120--3~6 |
4 |
40*150--3~6 |
5 |
50*70--3~6 |
6 |
50*80--3~6 |
7 |
50*100--3~6 |
8 |
50*120--3~6 |
9 |
50*150--3~6 |
10 |
60*80--3~6 |
11 |
60*90--3~6 |
12 |
60*100--3~6 |
13 |
60*120--3~6 |
14 |
60*140--3~6 |
15 |
60*150--3~6 |
16 |
60*160--3~6 |
17 |
60*180--3~6 |
18 |
60*200--3~6 |
19 |
70*100--3~6 |
20 |
70*120--3~6 |
21 |
70*140--3~6 |
22 |
70*150--3~6 |
23 |
70*200--3~6 |
24 |
80*100--3~6 |
25 |
80*120--3~6 |
26 |
80*140--3~6 |
27 |
80*150--3~6 |
28 |
80*160--3~6 |
29 |
80*180--3~6 |
30 |
80*200--3~6 |
31 |
75*150--3~6 |
32 |
100*120--3~6 |
33 |
100*150--3~6 |
34 |
100*160--3~6 |
35 |
100*170--3~6 |
36 |
100*180--3~6 |
37 |
100*200--3~6 |
38 |
200*200--4~8 |
39 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|