联系我们
- 地 址:无锡市金山北私营工业园B区60号
- 电 话:0510-83072233
- 传 真:0510-83076098
- 邮 箱:info@jshengfa.com
产品展示
长×宽×壁厚 | 长×宽×壁厚 | 长×宽×壁厚 | 长×宽×壁厚 |
10×10×0.6-1.2 | 20×20×1.0-2.0 | 38×38×1.0-3.0 | 100×100×2.0-5.5 |
12×12×0.6-1.3 | 22×22×1.0-2.5 | 40×40×1.0-3.0 | |
13×13×0.6-1.5 | 22×22×1.0-3.0 | 44×44×1.2-3.0 | |
14×14×0.6-1.5 | 25×25×1.0-2.0 | 45×45×1.0-3.0 | |
15×15×0.6-1.5 | 25×25×1.0-2.5 | 50×50×1.2-3.0 | |
16×16×0.6-1.5 | 30×30×1.0-2.0 | 60×60×1.5-4.0 | |
16×16×1.0-1.5 | 30×30×1.0-2.5 | 70×70×2.0-4.0 | |
18×18×0.6-1.5 | 32×32×1.0-2.0 | 75×75×2.0-4.0 | |
19×19×1.0-3.0 | 32×32×1.0-2.5 | 75×75×2.0-4.0 | |
20×20×0.6-2.0 | 38×38×1.0-2.0 |
80×80×2.0-4.0 |
序号 |
口径壁厚(mm) |
序号 |
口径壁厚(mm) |
序号 |
口径壁厚(mm) |
序号 |
口径壁厚(mm) |
方管规格:50~200之间任意变形 |
|||||||
1 |
60*60--3~6 |
2 |
70*70--3~6 |
3 |
80*80--3~6 |
4 |
90*90--3~6 |
5 |
100*100--3~6 |
6 |
110*110--3~6 |
7 |
120*120--3~6 |
8 |
130*130--3~6 |
9 |
140*140--3~6 |
10 |
150*150--3~6 |
11 |
160*160--3~6 |
|
|